| سعر فوب | $10,800-$11,800 / Unit |
| الحد الأدنى للطلب | وحدة واحدة |
| وزن التشغيل | 1650 كجم |
| سعة الدلو | 0.04 متر مكعب |
| قوة | 9.6 كيلو وات |
| نموذج | تحت 17 سنة |
| شحن | دعم الشحن البحري / الشحن البري |
| سعر فوب | $10,800-$11,800 / Unit |
| الحد الأدنى للطلب | وحدة واحدة |
| وزن التشغيل | 1650 كجم |
| سعة الدلو | 0.04 متر مكعب |
| قوة | 9.6 كيلو وات |
| نموذج | تحت 17 سنة |
| شحن | دعم الشحن البحري / الشحن البري |
جميع نماذج المنتجات
أفضل سعر
التسليم سريع
| تفاصيل المنتج | ||
| لا | غرض | بيانات |
| 1 | يكتب | كوبوتا تحت 17 سنة |
| 2 | وزن التشغيل | 1650 كجم |
| 3 | سعة الدلو | 0.04 متر مكعب |
| 4 | سرعة الدوران | 8.7 دورة في الدقيقة |
| 5 | سرعة المشي | 2.2-4.3 كم/ساعة |
| 6 | القدرة على الصعود | 30°/58° |
| 7 | قوة حفر الدلو | 15.2 كيلو نيوتن |
| 8 | طراز المحرك | كوبوتا |
| 9 | الطاقة المقدرة | 9.6 كيلو وات/2300 دورة في الدقيقة |
| 10 | النزوح | 0.778 لتر |
| 11 | عدد الاسطوانات | 3 |
| 12 | طريقة التبريد | تبريد بالماء |
| 13 | خزان الوقود | 18 لترًا |
| 14 | طول | 3575 ملم |
| 15 | عرض | 900 ملم |
| 16 | ارتفاع | 2250 ملم |
| 17 | أقصى نصف قطر للحفر | 3900 ملم |
| 18 | أقصى عمق للحفر | 2310 ملم |
| 19 | أقصى ارتفاع للحفر | 3540 ملم |
| 20 | أقصى ارتفاع للتفريغ | 2440 ملم |
| 21 | أقصى عمق للحفر الرأسي | 1910 ملم |






ترك رسالة!
ترك رسالة!