| سعر فوب | $4500 / وحدة |
| الحد الأدنى للطلب | وحدة واحدة |
| وزن التشغيل | 6560 كجم |
| سعة الدلو | 0.26 متر مكعب |
| قوة | 46.3 كيلو وات |
| نموذج | SWE70E |
| شحن | دعم الشحن البحري / الشحن البري |
-
جميع نماذج المنتجات
-
أفضل سعر
-
التسليم سريع
علامة تجارية أخرى
معدات زاحفة صغيرة مستعملة من طراز Sunward SWE70E عالية الأداء بسعر منخفض من مورد
| تفاصيل المنتج | ||
| لا | غرض | بيانات |
| 1 | يكتب | صنوارد SWE70E |
| 2 | وزن التشغيل | 6560 كجم |
| 3 | سعة الدلو | 0.26 متر مكعب |
| 4 | طول الذراع | 3150 ملم |
| 5 | طول العصا | 1610 ملم |
| 6 | سرعة الدوران | 9 دورة في الدقيقة |
| 7 | سرعة المشي | 4.0/2.3 كم/ساعة |
| 8 | القدرة على الصعود | 35% |
| 9 | قوة حفر الدلو | 50 كيلو نيوتن |
| 10 | قوة حفر العصا | 31 كيلو نيوتن |
| 11 | ماركة المحرك | يانمار 4TNV98-ZCSSUC |
| 12 | الطاقة المقدرة | 46.3 كيلو وات/2200 دورة في الدقيقة |
| 15 | النزوح | 3.319 لتر |
| 16 | عدد الاسطوانات | 4 |
| 17 | طريقة التبريد | تبريد بالماء |
| 18 | خزان الوقود | 118 لترًا |
| 19 | طول | 5910 ملم |
| 20 | عرض | 2080 ملم |
| 21 | ارتفاع | 2625 ملم |
| 22 | أقصى نصف قطر للحفر | 6085 ملم |
| 23 | أقصى عمق للحفر | 4015 ملم |
| 24 | أقصى ارتفاع للحفر | 6020 ملم |
| 25 | أقصى ارتفاع للتفريغ | 4200 ملم |
| 26 | أقصى عمق للحفر الرأسي | 2840 ملم |






المنتجات ذات الصلة


