| سعر فوب | $23,000-$24,000 / Unit |
| الحد الأدنى للطلب | وحدة واحدة |
| وزن التشغيل | 24300 كجم |
| سعة الدلو | 1.98 متر مكعب |
| قوة | 130 كيلو وات |
| نموذج | EC240 |
| شحن | دعم الشحن البحري / الشحن البري |
-
جميع نماذج المنتجات
-
أفضل سعر
-
التسليم سريع
فولفو
حفارة زاحفة فولفو EC240 مستعملة - معدات بناء متينة
| تفاصيل المنتج | ||
| لا | غرض | بيانات |
| 1 | يكتب | فولفو EC240 |
| 2 | وزن التشغيل | 24300 كجم |
| 3 | سعة الدلو | 1.05-1.98 متر مكعب |
| 4 | طول الذراع | 6000 ملم |
| 5 | طول العصا | 2970 ملم |
| 6 | سرعة الدوران | 11.4 دورة في الدقيقة |
| 7 | سرعة المشي | 3.3-5.5 كم/ساعة |
| 8 | القدرة على الصعود | 35 درجة/70 درجة |
| 9 | قوة حفر الدلو | 175.5 كيلو نيوتن |
| 10 | قوة حفر العصا | 121.6 كيلو نيوتن |
| 11 | طراز المحرك | فولفو |
| 12 | الطاقة المقدرة | 123 كيلو واط/2000 دورة في الدقيقة |
| 13 | مضخة هيدروليكية | فولفو |
| 14 | صمام التوزيع | 7.1 لتر |
| 15 | النزوح | 6 |
| 16 | عدد الاسطوانات | 4 |
| 17 | طريقة التبريد | تبريد بالماء |
| 18 | خزان الوقود | 380 لتر |
| 19 | طول | 10020 ملم |
| 20 | عرض | 2990 ملم |
| 21 | ارتفاع | 3040 ملم |
| 22 | أقصى نصف قطر للحفر | 10260 ملم |
| 23 | أقصى عمق للحفر | 6980 ملم |
| 24 | أقصى ارتفاع للحفر | 9690 ملم |
| 25 | أقصى ارتفاع للتفريغ | 6800 ملم |
| 26 | أقصى عمق للحفر الرأسي | 5970 ملم |






المنتجات ذات الصلة




