| Fob Price | $11,800-$13,800 / Unit |
| Min. Order | 1 Unit |
| Operating Weight | 3850kg |
| Bucket capacity | 0.11m³ |
| Power | 19.6kW |
| Model | 35u |
| shipping | Support Ocean Freight / Land Freight |
| Fob Price | $11,800-$13,800 / Unit |
| Min. Order | 1 Unit |
| Operating Weight | 3850kg |
| Bucket capacity | 0.11m³ |
| Power | 19.6kW |
| Model | 35u |
| shipping | Support Ocean Freight / Land Freight |
All product models
Best price
Delivery fast
| Product Details | ||
| No | Item | Data |
| 1 | Type | Sany 35u |
| 2 | Operating weight | 3850kg |
| 3 | Bucket capacity | 0.11m³ |
| 4 | Boom length | 2.6m |
| 5 | Stick length | 1.35 m |
| 6 | Rotation speed | 9rpm |
| 7 | Walking speed | 2.8-4.5km/h |
| 8 | Gradeability | 35° |
| 9 | Bucket digging force | 30.4kN |
| 10 | Stick digging force | 20.2kN |
| 11 | Engine model | Yanmar |
| 12 | Rated power | 19.6kW |
| 13 | Hydraulic pump | Kawasaki |
| 14 | Distribution valve | Kawasaki |
| 15 | Displacement | 1.642L |
| 16 | No. of cylinders | 3 |
| 17 | Cooling method | water-cooling |
| 18 | Fuel tank | 40L |
| 19 | Length | 4860mm |
| 20 | Width | 1720mm |
| 21 | Height | 2535mm |
| 22 | Maximum excavation radius | 5460mm |
| 23 | Maximum excavation depth | 3100mm |
| 24 | Maximum excavation height | 4875mm |
| 25 | Maximum unloading height | 3485mm |
| 26 | Maximum vertical excavation depth | 2500mm |






Leave a message!
Leave a message!