| Precio FOB | $13500 / Unidad |
| Pedido mínimo | 1 Unidad |
| Peso operativo | 7350 kilogramos |
| Capacidad del cubo | 0,28 m³ |
| Fuerza | 39 kW |
| Modelo | dx75lc-9c |
| envío | Apoyo al transporte marítimo / terrestre |
-
Todos los modelos de productos
-
Mejor precio
-
Entrega rápida
Doosan
Excavadora hidráulica pequeña Doosan DX75LC-9 de segunda mano, original y de bajo precio, precio competitivo, suministro global.
| Detalles del producto | ||
| No | Artículo | Datos |
| 1 | Tipo | Doosan DX75lc-9c |
| 2 | Peso operativo | 7350 kilogramos |
| 3 | Capacidad del cubo | 0,28 m³ |
| 4 | Velocidad de rotación | 10,7 rpm |
| 5 | Velocidad al caminar | 3,0-4,7 km/h |
| 6 | Superabilidad | 35°/70° |
| 7 | Fuerza de excavación del cucharón | 53 kN |
| 8 | Fuerza de excavación del palo | 37 kN |
| 9 | Motor | Yanmar |
| 10 | Potencia nominal | 39,7 kW/2200 rpm |
| 11 | Número de cilindros | 4 |
| 12 | Método de enfriamiento | refrigeración por agua |
| 13 | Longitud | 6030 mm |
| 14 | Ancho | 2100 mm |
| 15 | Altura | 2680 mm |
| 16 | Radio máximo de excavación | 6270 mm |
| 17 | Profundidad máxima de excavación | 3930 mm |
| 18 | Altura máxima de excavación | 7050 mm |
| 19 | Altura máxima de descarga | 5165 mm |
| 20 | Profundidad máxima de excavación vertical | 2570 mm |






Productos relacionados




