| Precio FOB | $29500 / Unidad |
| Pedido mínimo | 1 Unidad |
| Peso operativo | 25130 kilogramos |
| Capacidad del cubo | 1,2 m³ |
| Fuerza | 125 kW |
| Modelo | PC240LC |
| envío | Apoyo al transporte marítimo / terrestre |
-
Todos los modelos de productos
-
Mejor precio
-
Entrega rápida
Komatsu
Excavadora grande Komatsu PC240LC usada a precio competitivo
| Detalles del producto | ||
| No | Artículo | Datos |
| 1 | Tipo | Komatsu PC240LC |
| 2 | Peso operativo | 25130 kilogramos |
| 3 | Capacidad del cubo | 1,2 m³ |
| 4 | Longitud de la pluma | 5850 mm |
| 5 | Longitud del palo | 3045 mm |
| 6 | Velocidad de rotación | 11,7 rpm |
| 7 | Velocidad al caminar | 3,1-5,5 km/h |
| 8 | Superabilidad | 35°/70° |
| 9 | Fuerza de excavación del cucharón | 172 kN |
| 10 | Fuerza de excavación del palo | 129 kN |
| 11 | Modelo de motor | Komatsu |
| 12 | Potencia nominal | 125 kW/2000 rpm |
| 13 | bomba hidráulica | Komatsu |
| 14 | válvula de distribución | Komatsu |
| 15 | Desplazamiento | 6,69 litros |
| 16 | Número de cilindros | 6 |
| 17 | Método de enfriamiento | refrigeración por agua |
| 18 | Tanque de combustible | 400 litros |
| 19 | Longitud | 9885 mm |
| 20 | Ancho | 3280 mm |
| 21 | Altura | 3185 mm |
| 22 | Radio máximo de excavación | 10180 mm |
| 23 | Profundidad máxima de excavación | 6920 mm |
| 24 | Altura máxima de excavación | 10000 mm |
| 25 | Altura máxima de descarga | 7035 mm |
| 26 | Profundidad máxima de excavación vertical | 6010 mm |






Productos relacionados




