| Precio FOB | $26,800 - $27,800 / Unidad |
| Pedido mínimo | 1 Unidad |
| Peso operativo | 20930 kilogramos |
| Capacidad del cubo | 1,0 m³ |
| Fuerza | 103 kW |
| Modelo | CAT 320D2 |
| envío | Apoyo al transporte marítimo / terrestre |
-
Todos los modelos de productos
-
Mejor precio
-
Entrega rápida
Oruga
Excavadora pesada CAT 320D usada, fiable, de bajo consumo y gran oferta.
| Detalles del producto | ||
| No | Artículo | Datos |
| 1 | Tipo | CAT 320D2 |
| 2 | Peso operativo | 20930 kilogramos |
| 3 | Capacidad del cubo | 1 m³ |
| 4 | Longitud de la pluma | 5700 mm |
| 5 | Longitud del palo | 2900 mm |
| 6 | Velocidad de rotación | 11,5 rpm |
| 7 | Velocidad al caminar | 3,5-5,7 km/h |
| 8 | Superabilidad | 35°/70° |
| 9 | Fuerza de excavación del cucharón | 140,1 kN |
| 10 | Fuerza de excavación del palo | 106,4 kN |
| 11 | Motor | Gato |
| 12 | Potencia nominal | 103 kW/2000 rpm |
| 13 | bomba hidráulica | Gato |
| 14 | válvula de distribución | Gato |
| 15 | Desplazamiento | 6,37 litros |
| 16 | Número de cilindros | 6 |
| 17 | Método de enfriamiento | refrigeración por agua |
| 18 | Tanque de combustible | 410 litros |
| 19 | Longitud | 9460 mm |
| 20 | Ancho | 2800 mm |
| 21 | Altura | 3050 mm |
| 22 | Radio máximo de excavación de la superficie de estacionamiento | 9850 mm |
| 23 | Profundidad máxima de excavación | 6710 mm |
| 24 | Altura máxima de excavación | 9840 mm |
| 25 | Altura máxima de descarga | 6500 mm |
| 26 | Profundidad máxima de excavación vertical | 6180 mm |






Productos relacionados




