| Precio FOB | $4500 / Unidad |
| Pedido mínimo | 1 Unidad |
| Peso operativo | 6560 kilogramos |
| Capacidad del cubo | 0,26 m³ |
| Fuerza | 46,3 kW |
| Modelo | SWE70E |
| envío | Apoyo al transporte marítimo / terrestre |
-
Todos los modelos de productos
-
Mejor precio
-
Entrega rápida
Otra marca
Sunward SWE70E - Maquinaria de oruga pequeña de segunda mano, buen rendimiento, precio bajo
| Detalles del producto | ||
| No | Artículo | Datos |
| 1 | Tipo | Sunward SWE70E |
| 2 | Peso operativo | 6560 kilogramos |
| 3 | Capacidad del cubo | 0,26 m³ |
| 4 | Longitud de la pluma | 3150 mm |
| 5 | Longitud del palo | 1610 mm |
| 6 | Velocidad de rotación | 9 rpm |
| 7 | Velocidad al caminar | 4,0/2,3 km/h |
| 8 | Superabilidad | 35% |
| 9 | Fuerza de excavación del cucharón | 50 kN |
| 10 | Fuerza de excavación del palo | 31 kN |
| 11 | Marca del motor | Yanmar 4TNV98-ZCSSUC |
| 12 | Potencia nominal | 46,3 kW/2200 rpm |
| 15 | Desplazamiento | 3.319L |
| 16 | Número de cilindros | 4 |
| 17 | Método de enfriamiento | refrigeración por agua |
| 18 | Tanque de combustible | 118 litros |
| 19 | Longitud | 5910 mm |
| 20 | Ancho | 2080 mm |
| 21 | Altura | 2625 mm |
| 22 | Radio máximo de excavación | 6085 mm |
| 23 | Profundidad máxima de excavación | 4015 mm |
| 24 | Altura máxima de excavación | 6020 mm |
| 25 | Altura máxima de descarga | 4200 mm |
| 26 | Profundidad máxima de excavación vertical | 2840 mm |






Productos relacionados


