| Fob Price | $15500 / Unit |
| Min. Order | 1 Unit |
| Operating Weight | 2800kg |
| Bucket capacity | 0.06m³ |
| Power | 16.9kW |
| Model | 26u |
| shipping | Support Ocean Freight / Land Freight |
| Fob Price | $15500 / Unit |
| Min. Order | 1 Unit |
| Operating Weight | 2800kg |
| Bucket capacity | 0.06m³ |
| Power | 16.9kW |
| Model | 26u |
| shipping | Support Ocean Freight / Land Freight |
All product models
Best price
Delivery fast
| Product Details | ||
| No | Item | Data |
| 1 | Type | Sany 26u |
| 2 | Operating weight | 2800kg |
| 3 | Bucket capacity | 0.06m³ |
| 4 | Boom length | 1.8m |
| 5 | Stick length | 1.0m |
| 6 | Rotation speed | 8.5rpm |
| 7 | Walking speed | 4.3km/h |
| 8 | Gradeability | 30° |
| 9 | Bucket digging force | 22.9kN |
| 10 | Stick digging force | 16.1kN |
| 11 | Engine model | Yanmar |
| 12 | Rated power | 16.9kW |
| 13 | Hydraulic pump | Kawasaki |
| 14 | Distribution valve | Kawasaki |
| 15 | Displacement | 1.267L |
| 16 | No. of cylinders | 3 |
| 17 | Cooling method | water-cooling |
| 18 | Fuel tank | 28L |
| 19 | Length | 4095mm |
| 20 | Width | 1520mm |
| 21 | Height | 2450mm |
| 22 | Maximum excavation radius | 4535mm |
| 23 | Maximum excavation depth | 2825mm |
| 24 | Maximum excavation height | 4235mm |
| 25 | Maximum unloading height | 3065mm |
| 26 | Maximum vertical excavation depth | 2315mm |






Leave a message!
Leave a message!