| Fob Price | $10,000 - $12,000 / Unit |
| Min. Order | 1 Unit |
| Operating Weight | 6000kg |
| Bucket capacity | 1.0m³ |
| Power | 36kw |
| Model | SY60C |
| shipping | Support Ocean Freight / Land Freight |
| Fob Price | $10,000 - $12,000 / Unit |
| Min. Order | 1 Unit |
| Operating Weight | 6000kg |
| Bucket capacity | 1.0m³ |
| Power | 36kw |
| Model | SY60C |
| shipping | Support Ocean Freight / Land Freight |
All product models
Best price
Delivery fast
| Product Details | ||
| No | Item | Data |
| 1 | Type | Sany SY60C |
| 2 | Operating weight | 6000kg |
| 3 | Bucket capacity | 0.23m³ |
| 4 | Boom length | 3000mm |
| 5 | Stick length | 1550mm |
| 6 | Rotation speed | 9.6rpm |
| 7 | Walking speed | 2.25-4.22km/h |
| 8 | Gradeability | 35°/70° |
| 9 | Bucket digging force | 45KN |
| 10 | Stick digging force | 33KN |
| 11 | Engine model | Isuzu |
| 12 | Rated power | 36kw/2100rpm |
| 13 | Hydraulic pump | Kawasaki |
| 14 | Distribution valve | Kawasaki |
| 15 | Displacement | 2.615L |
| 16 | No. of cylinders | 4 |
| 17 | Cooling method | water-cooling |
| 18 | Fuel tank | 130L |
| 19 | Length | 5925mm |
| 20 | Width | 2005mm |
| 21 | Height | 2630mm |
| 22 | Maximum excavation radius | 6090mm |
| 23 | Maximum excavation depth | 3770mm |
| 24 | Maximum excavation height | 5735mm |
| 25 | Maximum unloading height | 3975mm |
| 26 | Maximum vertical excavation depth | 3025mm |






Leave a message!
Leave a message!