| Preço FOB | $23,500 - $25,500 / Unit |
| Pedido mínimo | 1 unidade |
| Peso operacional | 13900 kg |
| Capacidade do balde | 0,75m³ |
| Poder | 75 kW |
| Modelo | dx150lc |
| envio | Suporte para frete marítimo/frete terrestre |
-
Todos os modelos de produtos
-
Melhor preço
-
Entrega rápida
Doosan
Preço competitivo, bom estado, usado, Doosan DX150LC, máquina escavadeira de esteira média, alto desempenho de custo
| Detalhes do produto | ||
| Não | Item | Dados |
| 1 | Tipo | Doosan DX150lc |
| 2 | Peso operacional | 13900 kg |
| 3 | Capacidade do balde | 0,28-0,75m³ |
| 4 | Comprimento da lança | 4000/4600 mm |
| 5 | Comprimento do bastão | 1900/2500/3000 mm |
| 6 | Velocidade de rotação | 12 rpm |
| 7 | Velocidade de caminhada | 3,4-4,9 km/h |
| 8 | Capacidade de nivelamento | 35°/70° |
| 9 | Força de escavação da caçamba | 81,3 KN |
| 10 | Força de escavação do bastão | 62 KN |
| 11 | Motor | Doosan |
| 12 | Potência nominal | 71 kW/1850 rpm |
| 13 | Número de cilindros | 4 |
| 14 | Método de resfriamento | resfriamento a água |
| 15 | Comprimento | 7700 mm |
| 16 | Largura | 2600 mm |
| 17 | Altura | 2830 mm |
| 18 | Raio máximo de escavação | 8260 mm |
| 19 | Profundidade máxima de escavação | 5630 mm |
| 20 | Altura máxima de escavação | 8620 mm |
| 21 | Altura máxima de descarga | 6200 mm |
| 22 | Profundidade máxima de escavação vertical | 5070 mm |






Produtos relacionados




