| Цена ФОБ | $37000 / Блок |
| Мин. заказ | 1 единица |
| Эксплуатационная масса | 22500 кг |
| Емкость ковша | 1,3 м³ |
| Власть | 128,5 кВт |
| Модель | 323 гс |
| перевозки | Поддержка морских и наземных перевозок |
-
Все модели продукта
-
Лучшая цена
-
Доставка быстрая
Гусеница
Бюджетное, конкурентоспособное по цене, б/у, тяжелое гидравлическое оборудование CAT 323GC, высокая производительность
| Подробная информация о продукте | ||
| Нет | Элемент | Данные |
| 1 | Тип | CAT320gc |
| 2 | Эксплуатационная масса | 22500 кг |
| 3 | Емкость ковша | 1,3 м³ |
| 4 | Длина стрелы | 5,7 м |
| 5 | Длина палки | 2,9 м |
| 6 | Скорость вращения | 11,25 об/мин |
| 7 | Скорость ходьбы | 5,7 км/ч |
| 8 | Преодолеваемый подъем | 35°/70% |
| 9 | Усилие копания ковша | 140 кН |
| 10 | Сила копания палкой | 107 кН |
| 11 | Двигатель | КОТ |
| 12 | Номинальная мощность | 128,5 кВт |
| 13 | Гидравлический насос | КОТ |
| 14 | Распределительный клапан | КОТ |
| 15 | Смещение | 4,4 л |
| 16 | Количество цилиндров | 4 |
| 18 | Топливный бак | 345L |
| 19 | Длина | 9530 мм |
| 20 | Ширина | 3650 мм |
| 21 | Высота | 2960 мм |
| 22 | Максимальный радиус раскопок поверхности парковки | 9870 мм |
| 23 | Максимальная глубина выемки | 6730 мм |
| 24 | Максимальная высота выемки | 9450 мм |
| 25 | Максимальная высота разгрузки | 6490 мм |
| 26 | Максимальная глубина вертикальной выемки | 5610 мм |






Сопутствующие товары




