| Цена ФОБ | $13,940 / Unit |
| Мин. заказ | 1 единица |
| Эксплуатационная масса | 4240 кг |
| Емкость ковша | 0,07 м³ |
| Власть | 29,1 кВт |
| Модель | ПК40МР-2 |
| перевозки | Поддержка морских и наземных перевозок |
-
Все модели продукта
-
Лучшая цена
-
Доставка быстрая
Комацу
Высокая производительность Komatsu PC40MR-2, компактное строительное оборудование, прочное и мощное
| Подробная информация о продукте | ||
| Нет | Элемент | Данные |
| 1 | Тип | Komatsu PC40MR-2 |
| 2 | Эксплуатационная масса | 4240 кг |
| 3 | Емкость ковша | 0,07 м³ |
| 6 | Скорость вращения | 9,1 об/мин |
| 7 | Скорость ходьбы | 2,6 км/ч |
| 8 | Преодолеваемый подъем | 30° |
| 11 | Марка двигателя | Комацу |
| 12 | Номинальная мощность | 29,1 кВт |
| 13 | Гидравлический насос | Комацу |
| 14 | Распределительный клапан | Комацу |
| 15 | Смещение | 2.2 л |
| 16 | Количество цилиндров | 4 |
| 17 | Метод охлаждения | водяное охлаждение |
| 18 | Топливный бак | 66л |
| 19 | Длина | 4990 мм |
| 20 | Ширина | 1960 мм |
| 21 | Высота | 2570 мм |
| 22 | Максимальный радиус выемки грунта | 5420 мм |
| 23 | Максимальная глубина выемки | 3440 мм |
| 24 | Максимальная высота выемки | 4910 мм |
| 25 | Максимальная высота разгрузки | 3490 мм |
| 26 | Максимальная глубина вертикальной выемки | 2670 мм |






Сопутствующие товары




