| Цена ФОБ | $13000 / Блок |
| Мин. заказ | 1 единица |
| Эксплуатационная масса | 6700 кг |
| Емкость ковша | 0,25 м³ |
| Власть | 42 кВт |
| Модель | SY65C |
| перевозки | Поддержка морских и наземных перевозок |
| Цена ФОБ | $13000 / Блок |
| Мин. заказ | 1 единица |
| Эксплуатационная масса | 6700 кг |
| Емкость ковша | 0,25 м³ |
| Власть | 42 кВт |
| Модель | SY65C |
| перевозки | Поддержка морских и наземных перевозок |
Все модели продукта
Лучшая цена
Доставка быстрая
| Подробная информация о продукте | ||
| Нет | Элемент | Данные |
| 1 | Тип | Сани SY65C |
| 2 | Эксплуатационная масса | 6700 кг |
| 3 | Емкость ковша | 0,25 м³ |
| 4 | Скорость вращения | 11,5 об/мин |
| 5 | Скорость ходьбы | 4,2/2,4 км/ч |
| 6 | Преодолеваемый подъем | 35°/70° |
| 7 | Усилие копания ковша | 51КН |
| 8 | Сила копания палкой | 36КН |
| 9 | Номинальная мощность | 42 кВт/2100 об/мин |
| 10 | Длина | 5970 мм |
| 11 | Ширина | 2020мм |
| 12 | Высота | 2625 мм |
| 13 | Максимальный радиус выемки грунта | 6235 мм |
| 14 | Максимальная глубина выемки | 4065 мм |
| 15 | Максимальная высота выемки | 7010 мм |
| 16 | Максимальная высота разгрузки | 5110 мм |
| 17 | Максимальная глубина вертикальной выемки | 3335 мм |






Оставить сообщение!
Оставить сообщение!