Цена ФОБ | $32000 / Блок |
Мин. заказ | 1 единица |
Эксплуатационная масса | 20500 кг |
Емкость ковша | 1,0 м³ |
Власть | 103 кВт |
Модель | 320CL |
перевозки | Поддержка морских и наземных перевозок |


-
Все модели продукта
-
Лучшая цена
-
Доставка быстрая
Гусеница
Конкурентоспособная цена 20 тонн б/у тяжелая гусеничная машина CAT 320CL в хорошем состоянии
Подробная информация о продукте | ||
Нет | Элемент | Данные |
1 | Тип | CAT 320CL |
2 | Эксплуатационная масса | 20500 кг |
3 | Емкость ковша | 0,8-1,2 м³ |
4 | Длина стрелы | 5,7 м |
5 | Длина палки | 2,9 м |
6 | Скорость вращения | 10,4 об/мин |
7 | Скорость ходьбы | 3,0-5,5 км/ч |
8 | Преодолеваемый подъем | 35° |
9 | Усилие копания ковша | 137 кН |
10 | Сила копания палкой | 101 кН |
11 | Модель двигателя | КОТ |
12 | Номинальная мощность | 103 кВт |
13 | Гидравлический насос | КОТ |
14 | Распределительный клапан | КОТ |
15 | Смещение | 6,37 л |
16 | Количество цилиндров | 6 |
17 | Метод охлаждения | водяное охлаждение |
18 | Топливный бак | 410 л |
19 | Длина | 9540 мм |
20 | Ширина | 2980 мм |
21 | Высота | 3010 мм |
22 | Максимальный радиус раскопок поверхности парковки | 10200мм |
23 | Максимальная глубина выемки | 7020 мм |
24 | Максимальная высота выемки | 9620 мм |
25 | Максимальная высота разгрузки | 6660 мм |
26 | Максимальная глубина вертикальной выемки | 6300 мм |





