Цена ФОБ | $18300/ Блок |
Мин. заказ | 1 единица |
Эксплуатационная масса | 11300 кг |
Емкость ковша | 0,48-0,53м³ |
Власть | 69,6 кВт |
Модель | ПК110 |
перевозки | Поддержка морских и наземных перевозок |


-
Все модели продукта
-
Лучшая цена
-
Доставка быстрая
Комацу
Конкурентоспособная цена Komatsu PC110 Б/у Midi гидравлическое оборудование Хорошая производительность Глобальные поставки
Подробная информация о продукте | ||
Нет | Элемент | Данные |
1 | Тип | Комацу ПК110 |
2 | Эксплуатационная масса | 11300 кг |
3 | Емкость ковша | 0,48-0,53м³ |
4 | Длина стрелы | 4260 мм |
5 | Длина палки | 2360 мм |
6 | Скорость вращения | 11 об/мин |
7 | Скорость ходьбы | 2,8-5,5 км/ч |
8 | Преодолеваемый подъем | 35°/70° |
11 | Двигатель | Комацу |
12 | Номинальная мощность | 69,6 кВт/2200 об/мин |
13 | Гидравлический насос | Комацу |
14 | Распределительный клапан | Комацу |
15 | Смещение | 3,26 л |
16 | Количество цилиндров | 4 |
17 | Метод охлаждения | водяное охлаждение |
18 | Топливный бак | 247 л |
19 | Длина | 7160 мм |
20 | Ширина | 2490 мм |
21 | Высота | 2855 мм |
22 | Максимальный радиус выемки грунта | 7730 мм |
23 | Максимальная глубина выемки | 5060 мм |
24 | Максимальная высота выемки | 7910 мм |
25 | Максимальная высота разгрузки | 5650 мм |
26 | Максимальная глубина вертикальной выемки | 4570 мм |





