Цена ФОБ | $27800 / Блок |
Мин. заказ | 1 единица |
Эксплуатационная масса | 20930 кг |
Емкость ковша | 1,0 м³ |
Власть | 103 кВт |
Модель | КАТ 320D2 |
перевозки | Поддержка морских и наземных перевозок |


-
Все модели продукта
-
Лучшая цена
-
Доставка быстрая
Гусеница
Надежный, горячая продажа, б/у, тяжелый экскаватор CAT 320D, прочный, с низким пробегом, на продажу
Подробная информация о продукте | ||
Нет | Элемент | Данные |
1 | Тип | КАТ 320D2 |
2 | Эксплуатационная масса | 20930 кг |
3 | Емкость ковша | 1м³ |
4 | Длина стрелы | 5700 мм |
5 | Длина палки | 2900 мм |
6 | Скорость вращения | 11,5 об/мин |
7 | Скорость ходьбы | 3,5-5,7 км/ч |
8 | Преодолеваемый подъем | 35°/70° |
9 | Усилие копания ковша | 140,1 кН |
10 | Сила копания палкой | 106,4 кН |
11 | Двигатель | Кот |
12 | Номинальная мощность | 103 кВт/2000 об/мин |
13 | Гидравлический насос | Кот |
14 | Распределительный клапан | Кот |
15 | Смещение | 6,37 л |
16 | Количество цилиндров | 6 |
17 | Метод охлаждения | водяное охлаждение |
18 | Топливный бак | 410 л |
19 | Длина | 9460 мм |
20 | Ширина | 2800 мм |
21 | Высота | 3050 мм |
22 | Максимальный радиус раскопок поверхности парковки | 9850 мм |
23 | Максимальная глубина выемки | 6710 мм |
24 | Максимальная высота выемки | 9840 мм |
25 | Максимальная высота разгрузки | 6500 мм |
26 | Максимальная глубина вертикальной выемки | 6180 мм |





