| Цена ФОБ | $4500 / Блок |
| Мин. заказ | 1 единица |
| Эксплуатационная масса | 6560 кг |
| Емкость ковша | 0,26 м³ |
| Власть | 46,3 кВт |
| Модель | SWE70E |
| перевозки | Поддержка морских и наземных перевозок |
-
Все модели продукта
-
Лучшая цена
-
Доставка быстрая
Другая марка
Б/у гусеничный трактор Sunward SWE70E с хорошей производительностью, поставщик по низким ценам
| Подробная информация о продукте | ||
| Нет | Элемент | Данные |
| 1 | Тип | Санвард SWE70E |
| 2 | Эксплуатационная масса | 6560 кг |
| 3 | Емкость ковша | 0,26 м³ |
| 4 | Длина стрелы | 3150 мм |
| 5 | Длина палки | 1610 мм |
| 6 | Скорость вращения | 9 об/мин |
| 7 | Скорость ходьбы | 4,0/2,3 км/ч |
| 8 | Преодолеваемый подъем | 35% |
| 9 | Усилие копания ковша | 50 кН |
| 10 | Сила копания палкой | 31КН |
| 11 | Марка двигателя | Янмар 4TNV98-ZCSSUC |
| 12 | Номинальная мощность | 46,3 кВт/2200 об/мин |
| 15 | Смещение | 3,319 л |
| 16 | Количество цилиндров | 4 |
| 17 | Метод охлаждения | водяное охлаждение |
| 18 | Топливный бак | 118 л |
| 19 | Длина | 5910 мм |
| 20 | Ширина | 2080 мм |
| 21 | Высота | 2625 мм |
| 22 | Максимальный радиус выемки грунта | 6085 мм |
| 23 | Максимальная глубина выемки | 4015 мм |
| 24 | Максимальная высота выемки | 6020 мм |
| 25 | Максимальная высота разгрузки | 4200 мм |
| 26 | Максимальная глубина вертикальной выемки | 2840 мм |






Сопутствующие товары


