| Fob Price | $15,800 - $17,800 / Unit |
| Min. Order | 1 Unit |
| Operating Weight | 6470kg |
| Bucket capacity | 0.33m³ |
| Power | 40.5kw |
| Model | ZX75US |
| shipping | Support Ocean Freight / Land Freight |
-
All product models
-
Best price
-
Delivery fast
Hitachi
Small Used Hitachi ZX75US Hydraulic Excavator equipment supplier
| Product Details | ||
| No | Item | Data |
| 1 | Type | Hitachi ZX75US |
| 2 | Operating weight | 6470kg |
| 3 | Bucket capacity | 0.33m³ |
| 4 | Boom length | 3720mm |
| 5 | Stick length | 1620mm |
| 6 | Rotation speed | 10.5rpm |
| 7 | Walking speed | 3.4-5.3km/h |
| 8 | Gradeability | 35°/70° |
| 9 | Bucket digging force | 55KN |
| 10 | Stick digging force | 38KN |
| 11 | Engine | Isuzu |
| 12 | Rated power | 40.5kw/2000rpm |
| 13 | Hydraulic pump | Kawasaki |
| 14 | Distribution valve | Kawasaki |
| 15 | Displacement | 2.2L |
| 16 | No. of cylinders | 4 |
| 17 | Cooling method | water-cooling |
| 18 | Fuel tank | 135L |
| 19 | Length | 6080mm |
| 20 | Width | 2260mm |
| 21 | Height | 2600mm |
| 22 | Maximum excavation radius | 6320mm |
| 23 | Maximum excavation depth | 4170mm |
| 24 | Maximum excavation height | 7150mm |
| 25 | Maximum unloading height | 5060mm |
| 26 | Maximum vertical excavation depth | 3730mm |






Related Products




